Issue | Title | |
Vol 9, No 2 (2019): Bidang Pendidikan, Homaniora dan Agama | FABRIKASI FITNAH DAN GERAKAN DAKWAH PEMUDA: PENGUATAN LITERASI MEDIA DAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PADA ORGANISASI KEPEMUDAAN MASJID FORSAM KLATEN SELATAN | Abstract PDF |
Wibowo Heru Prasetyo, Sri Heru Gunarsi | ||
Vol 9, No 5 (2019): Bidang Mahasiswa (Student Paper Presentation) | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
Deasy Dwi Irianti, Erma Setiawati, Rina Trisnawati | ||
Vol 9, No 5 (2019): Bidang Mahasiswa (Student Paper Presentation) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERGURUAN TINGGI | Abstract PDF |
Warniatun Warniatun, Pujihastuti Dwi Julianti | ||
Vol 9, No 5 (2019): Bidang Mahasiswa (Student Paper Presentation) | FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT DITINJAU DARI MODEL FRAUD PENTAGON HORWATH | Abstract PDF |
Khoirun Nisa, Nimas Frasiska Oktafiana, Shinta Permata Sari | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | GAMBARAN IDE-IDE SAAT TERJADI WAHAM PADA PASIEN YANG DIRAWAT DI RUMAH SAKIT JIWA | Abstract PDF |
Aulia Rosinta, Arum Pratiwi | ||
Vol 9, No 2 (2019): Bidang Pendidikan, Homaniora dan Agama | GEOGEBRA SEBAGAI MEDIA VISUALISASI KONSEP MATEMATIKA DIMENSI 3 | Abstract PDF |
Isnaeni Umi Machromah | ||
Vol 9, No 2 (2019): Bidang Pendidikan, Homaniora dan Agama | HEGEMONI PADA ANAK-ANAK DALAM IKLAN TELEVISI | Abstract PDF |
Widya Nirmalawati, Khristianto Khristianto | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN PAPARAN MEDIA LEAFLET DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PENUNGGU PASIEN DALAM CUCI TANGAN MENGGUNAKAN ANTISEPTIK HANDRUB DI RUANG EDELWAYS RSUD RAA SOEWONDO PATI | Abstract PDF |
Rusnoto Rusnoto, Supardi Supardi, Dwi Cahyaningwulan | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS KOGNITIF SAAT SHOLAT DENGAN VARIABILITAS DENYUT JANTUNG | Abstract PDF |
Yusuf Alam Romadhon, Retno Sintowati, Christie July Prawatya, Satya Agung Nugroho | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN ANTARA FAKTOR IBU DAN JANIN TERHADAP TINDAKAN SECTIO CAESAREA DI RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA, PURWODADI-GROBOGAN | Abstract PDF |
Diah Andriani kusumastuti, Indanah Indanah, Umi Khobibatum muniroh | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | HUBUNGAN ANTARA REGULASI DIRI DALAM BELAJAR DENGAN KECEMASAN SISWA TERHADAP ULANGAN HARIAN | Abstract PDF |
Tourmalina Judaniastuti, Triana Noor Edwina D. S. | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT PEMENUHAN AKTIFITAS SEHARI-HARI PADA LANSIA DI DESA GEMPOLDENOK DEMAK | Abstract PDF |
Yuli Setyaningrum, Sri Siska Mardiana, Intan Maharani Dewi | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DAN KONDISI BAYI DENGAN KEJADIAN POSTPARTUM BLUES PADA IBU NIFAS DI RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA PURWODADI | Abstract PDF |
Dwi Astuti, Indanah Indanah, Erna Dwi Rahayu | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN MEKANISME KOPING PADA MAHASISWA TINGKAT AKHIR DALAM MENGHADAPI SKRIPSI DI STIKES MUHAMMADIYAH KUDUS | Abstract PDF |
Rizka Himawan, Anny Rosiana Masithoh, Yulisetyaningrum Yulisetyaningrum, Tri Susilo | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN DURASI FOTOTERAPI DENGAN KADAR BILIRUBIN PADA BAYI DI RUANG PERINATAL RSUD RAA SOEWONDO PATI | Abstract PDF |
Umi Faridah, Sukarmin Sukarmin, Sri Mariati | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN HANDGRIP STRENGTH DENGAN TINGKAT KEPARAHAN PADA ANAK AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) | Abstract PDF |
Neng Devi Purnamasari, Agus Widodo | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN KEPATUHAN CUCI TANGAN PERAWAT DENGAN HAIS DI RUANG GADING RSUD SOEWONDO | Abstract PDF |
Muhammad Purnomo, Heny Siswanti, Agus Prayitno | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN KECANDUAN INTERNET PADA SISWA SMA DI TEMANGGUNG | Abstract PDF |
Federica Enny Udiarto, Kamsih Astuti | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN OPTIMASI MOLEKUL DENGAN AFINITAS IKATAN DOCKING SENYAWA TERPILIH DALAM TERIPANG | Abstract PDF |
Broto Santoso | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN PEMBERIAN INFORMASI PERSIAPAN OPERASI OLEH PERAWAT DENGAN TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE OPERASI DI RUANG BOUGENVILLE RSUD RAA SOEWONDO KABUPATEN PATI | Abstract PDF |
Noor Cholifah, Dini Purwanti | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN POLA ASUH ORANG TUA DENGAN PERKEMBANGAN SOSIAL ANAK AUTISME DI PONDOK PESANTREN AL-ACHSANIYYAH PEDAWANG KUDUS | Abstract PDF |
Anny Rosiana Masitoh, Lisa Ermita, Yulisetyaningrum Yulisetyaningrum | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | HUBUNGAN POLA KONSUMSI MINUMAN BERKAFEIN DENGAN HIPERTENSI DI DESA CEPOGO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA | Abstract PDF |
Dewi Hartinah, Eko Retnowati | ||
Vol 9, No 5 (2019): Bidang Mahasiswa (Student Paper Presentation) | IMPLEMENTASI ALGORITMA C5.0 UNTUK KLASIFIKASI PENYAKIT GAGAL GINJAL KRONIK | Abstract PDF |
Setyowati Nurhaningsih, Yuliana Susanti, Sri Sulistijowati Handajani | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | IMPLEMENTASI ALGORITMA NAIVE BAYES UNTUK KLASIFIKASI LAHAN KRITIS PADA KAWASAN BUDIDAYA PERTANIAN | Abstract PDF |
Deden Istiawan | ||
Vol 9, No 2 (2019): Bidang Pendidikan, Homaniora dan Agama | IMPLEMENTASI FIQH REMAJA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA DI SMA MUHAMMADIYAH 2 KOTA MAGELANG | Abstract PDF |
Subur Subur | ||
51 - 75 of 230 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
e-ISSN: 2621-0584
p-ISSN: 2407-9189