Issue | Title | |
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | PENGARUH AROMA TERAPI LEMON TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIS YANG MENJALANI HEMODIALISA | Abstract PDF |
Putra Agina Widyaswara Suwaryo, Usriyatun Khasanah, Bambang Utoyo | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | PENGARUH EFFECTIVE TAX RATE, NILAI TUKAR, TUNNELING INCENTIVE, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP HARGA TRANSFER | Abstract PDF |
Cystoma Aurora Wicaksananingtyas, Shinta Permata Sari | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | PENGARUH EFFECTIVE TAX RATE, NILAI TUKAR, TUNNELING INCENTIVE, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP HARGA TRANSFER | Abstract PDF |
Cystoma Aurora Wicaksananingtyas, Shinta Permata Sari | ||
Vol 9, No 5 (2019): Bidang Mahasiswa (Student Paper Presentation) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA DENGAN KOMPETENSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA AUDITOR PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR INSPEKTORAT DI WILAYAH SOLO RAYA) | Abstract PDF |
Dewi Nurdianningsih, Atwal Arifin | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | PENGARUH HEALING TOUCH TERHADAP MEAN ARTERIAL PRESSURE (MAP) PASIEN HIPERTENSI DI RSI SULTAN HADLIRIN JEPARA | Abstract PDF |
Sukarmin Sukarmin, Rizka Himawan | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | PENGARUH HEALING TOUCH TERHADAP MEAN ARTERIAL PRESSURE (MAP) PASIEN HIPERTENSI DI RSI SULTAN HADLIRIN JEPARA | Abstract PDF |
Sukarmin Sukarmin, Rizka Himawan | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | PENGARUH HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING (HIIT) TERHADAP PENURUNAN PERSENTASE LEMAK SUBCUTAN PADA REMAJA | Abstract PDF |
Reda Alfiani Lukmana, Wahyuni Wahyuni | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
Lulu Hardina, Noer Sasongko, Erma Setiawati | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
Lulu Hardina, Noer Sasongko, Erma Setiawati | ||
Vol 9, No 5 (2019): Bidang Mahasiswa (Student Paper Presentation) | PENGARUH KARAKTERISTIK ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, INTELLECTUAL CAPITAL DAN KEPUTUSAN PENDANAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN | Abstract PDF |
Farida Amalia, Noer Sasongko, Andi Bayu Bawono | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, | Abstract PDF |
Umatun Markhumah, Triyono Triyono, Noer Sasongko | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | PENGARUH KETEGASAN SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, TAX AMNESTY, PELAYANAN FISKUS, REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
Umatun Markhumah, Triyono Triyono, Noer Sasongko | ||
Vol 9, No 2 (2019): Bidang Pendidikan, Homaniora dan Agama | PENGARUH KOMBINASI LATIHAN TEKNIK RENANG GAYA BEBAS MENGGUNAKAN ALAT DAN LATIHAN FISIK TANPA ALAT TERHADAP KECEPATAN RENANG 25 METER GAYA BEBAS (CRAWL) | Abstract PDF |
Ulya Mardiani, Sugiyanto Sugiyanto, M. Furqon H. | ||
Vol 9, No 5 (2019): Bidang Mahasiswa (Student Paper Presentation) | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, MOTIVASI, KOMPETENSI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR) | Abstract PDF |
Mahendra Putra Hutama, Zulfikar Zulfikar | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | PENGARUH KONDISI KEUANGAN, NON KEUANGAN, DAN KONDISI PEREKONOMIAN TERHADAP OPINI AUDIT (GOING CONCERN) | Abstract PDF |
Nashirotun Nisa Nurharjanti | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | PENGARUH KONDISI KEUANGAN, NON KEUANGAN, DAN KONDISI PEREKONOMIAN TERHADAP OPINI AUDIT (GOING CONCERN) | Abstract PDF |
Nashirotun Nisa Nurharjanti | ||
Vol 9, No 5 (2019): Bidang Mahasiswa (Student Paper Presentation) | PENGARUH KONSENTRASI DAN VOLUME KALSIUM KLORIDA TERHADAP PEMBUATAN ASAM OKSALAT DARI SEKAM PADI | Abstract PDF |
Herry Purnama, Kirana Nadila Putri, Delya Putri Maharani | ||
Vol 9, No 5 (2019): Bidang Mahasiswa (Student Paper Presentation) | PENGARUH KONSUMSI TEPUNG DAUN KENIKIR TERHADAP ORGANOLEPTIK TELUR BURUNG PUYUH | Abstract PDF |
Zamzami Zamzami, Hanung Dhidhik Arifin, Jeki Mediantari Wahyu Wibawanti | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | PENGARUH LATIHAN SIT UP DAN PUSH UP DENGAN CORE STABILITY EXERCISE TERHADAP PENINGKATAN AGILITY | Abstract PDF |
Wijianto Wijianto, Nia Rusma Yunnita, Mahendra Wahyu Dewangga | ||
Vol 9, No 4 (2019): Bidang Teknik dan Rekayasa | PENGARUH OJEK ONLINE (OJOL) BAGI MASYARAKAT UMUM DI KOTA PURWOREJO | Abstract PDF |
Umar Abdul Aziz, Faqih Rizki Pradana | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | PENGARUH OPERATING CASH FLOW, COMPANY GROWTH, LEVERAGE, DAN OPINION SHOPPING TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN | Abstract PDF |
Nur Prasetyo Aji, Shinta Permata Sari | ||
Vol 9, No 3 (2019): Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi | PENGARUH OPINI AUDIT, FINANCIAL DISTRESS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, UKURAN KAP DAN PERGANTIAN MANAJEMEN TERHADAP AUDITOR SWITCHING | Abstract PDF |
Mujiyati Mujiyati, Muhammad Anas Taufiqur | ||
Vol 9, No 5 (2019): Bidang Mahasiswa (Student Paper Presentation) | PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PERAN INTERNAL AUDIT, DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO) | Abstract PDF |
Yasma Amila Hasanah, Noer Sasongko, Andy Dwi Bayu Bawono | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | PENGARUH PEMBERIAN ANTIOKSIDAN SARI JAHE (Zingiber officinale Rosc.) TERHADAP KADAR KOLESTEROL PADA TELUR; DAGING DAN DARAH BURUNG PUYUH (Coturnix-coturnix Japonica) | Abstract PDF |
Rinawidiastuti Rinawidiastuti, Lukman Fadhiliya, Hanung Dhidhik Arifin | ||
Vol 9, No 1 (2019): Bidang MIPA dan Kesehatan | PENGARUH PEMBERIAN SARI JAHE DAN LAMA SIMPAN TERHADAP KUALITAS FISIK TELUR PUYUH | Abstract PDF |
Septa Dwi Kurniawan, Rinawidiastuti Rinawidiastuti, Roisu Eny Mudawaroch | ||
126 - 150 of 230 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
e-ISSN: 2621-0584
p-ISSN: 2407-9189